Products / Water well / DM-500WD
DM-500WD
Pneumatic water well drill rig — drill depth 500 m, 118 kW, working air pressure 1.7-3.5 MPa.
Drill depth: 500 m
Weight: 9.5 T
Engine: Yuchai 118 kW
Weight: 9.5 T
Engine: Yuchai 118 kW
Depth
Drilling depth up to 500 m (1640 ft)
Power
Yuchai 118 kW (158 hp) engine
Air
Working air pressure 1.7-3.5 MPa (247-508 psi)
Specifications
| Parameter | Metric | U.S. |
|---|---|---|
| Drilling capacity | ||
| Drill Depth | 500 m | 1640 ft |
| Hole Diameter | 140-350 mm | 5.51-13.8 in |
| Drill Pipe Diameter | Φ102Φ108Φ114 mm | Φ4.02Φ4.25Φ4.49 in |
| Drill Pipe Length | 1.5/2.0/3.0/6.0 m | 4.92/6.56/9.84/19.7 ft |
| One-time Advance Length | 6.6 m | 21.7 ft |
| Power & rotation | ||
| Engine Brand | Yuchai | Yuchai |
| Engine Power | 118 kW | 158 hp |
| Swing Torque | 7500-10000 N.m | 5532-7376 lbf·ft |
| Swing Speed | 45-130 rpm | 45-130 rpm |
| Feed & mobility | ||
| Rig Lifting Force | 26 T | 57320 lb |
| Winch Hoisting Force | 2 T | 4409 lb |
| Fast Feed Speed | 40 m/min | 131 ft/min |
| Rapid Rise Speed | 20 m/min | 65.6 ft/min |
| Travel Speed | 2.5 km/h | 1.55 mph |
| Gradeability | 30 ° | 30 ° |
| Penetration Rate | 15-35 m/h | 49.2-115 ft/h |
| Air system | ||
| Working Air Pressure | 1.7-3.5 MPa | 247-508 psi |
| Air Consumption | 17-42 m3/min | 600-1483 cfm |
| Dimensions & weight | ||
| Weight | 9.5 T | 20944 lb |
| Loading Width | 2.85 m | 9.35 ft |
| High-leg Stroke | 1.6 m | 5.25 ft |
| Dimensions | 6150*2200*2600 mm | 242*86.6*102 in |
Related models







