Products / Water well / DM-130WD
DM-130WD
Pneumatic water well drill rig — drill depth 130 m, 23 kW, working air pressure 1.45-2.5 MPa.
Drill depth: 130 m
Weight: 3 T
Engine: Changchai 23 kW
Weight: 3 T
Engine: Changchai 23 kW
Depth
Drilling depth up to 130 m (427 ft)
Power
Changchai 23 kW (30.8 hp) engine
Air
Working air pressure 1.45-2.5 MPa (210-363 psi)
Specifications
| Parameter | Metric | U.S. |
|---|---|---|
| Drilling capacity | ||
| Drill Depth | 130 m | 427 ft |
| Hole Diameter | 100-219 mm | 3.94-8.62 in |
| Drill Pipe Diameter | Φ76Φ89 mm | Φ2.99Φ3.50 in |
| Drill Pipe Length | 1.5 / 2.0m m | 4.92 / 6.56m ft |
| One-time Advance Length | 2.3 m | 7.55 ft |
| Power & rotation | ||
| Engine Brand | Changchai | Changchai |
| Engine Power | 23 kW | 30.8 hp |
| Swing Torque | 2200-3000 N.m | 1623-2213 lbf·ft |
| Swing Speed | 40-46 rpm | 40-46 rpm |
| Feed & mobility | ||
| Rig Lifting Force | 6 T | 13228 lb |
| Winch Hoisting Force | — | — |
| Fast Feed Speed | 23 m/min | 75.5 ft/min |
| Rapid Rise Speed | 15 m/min | 49.2 ft/min |
| Travel Speed | 3 km/h | 1.86 mph |
| Gradeability | 30 ° | 30 ° |
| Penetration Rate | 10-35 m/h | 32.8-115 ft/h |
| Air system | ||
| Working Air Pressure | 1.45-2.5 MPa | 210-363 psi |
| Air Consumption | 15-29 m3/min | 530-1024 cfm |
| Dimensions & weight | ||
| Weight | 3 T | 6614 lb |
| Loading Width | 1.56 m | 5.12 ft |
| High-leg Stroke | 0.6 m | 1.97 ft |
| Dimensions | 3850*1560*2050 mm | 152*61.4*80.7 in |
Related models




